Theses
Total theses: 38
| Title | Director/s | University of defense | Student | Grading | 
|---|---|---|---|---|
| CONFIGURACIÓN Y READAPTACIÓN INTELIGENTE DE SOFTWARE PARA LA TRANSMISIÓN E INTERACCIÓN DE ALGORITMOS | JESÚS ANTONIO ROYO SÁNCHEZ, MARÍA PILAR LAMBÁN CASTILLO | Universidad de Zaragoza | Burillo Julián, Francisco | Sobresaliente cum laude | 
| Development of metrological techniques for the evaluation of macro- and micro- geometries by additive manufacturing polymeric reference standards for X-Ray computed tomography | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA, JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA | Universidad de Zaragoza | Gallardo Artal, Daniel | Sobresaliente cum laude | 
| Design and development of a novel under-actuated smart surface for material flow handling | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA, FRANCISCO JAVIER BROSED DUESO | Universidad de Zaragoza | Bianchi , Edoardo | Sobresaliente cum laude | 
| Desarrollo de métodos de cálculo de incertidumbre en calibración cinemática de robots | JORGE SANTOLARIA MAZO, RAQUEL ACERO CACHO | Universidad de Zaragoza | Ginés Buil, Manuel | Sobresaliente cum laude | 
| Simulación y caracterización de sistemas cámara-proyector para la medición por proyección de franjas de luz blanca | JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Tiscareño Felix, Julieta | Sobresaliente cum laude | 
| ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES QUE DETERMINEN LOS COSTES Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROCESO DE FABRICACIÓN ADITIVA POR DEPOSICIÓN FUNDIDA | JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA, MARÍA PILAR LAMBÁN CASTILLO | Universidad de Zaragoza | Hernández Korner, Mario Enrique | Sobresaliente cum laude | 
| Deep Learning Algorithms in Industry 4.0; Application of Surface defect inspection for quality control | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN | Universidad de Zaragoza | Sampath , Vignesh | Sobresaliente cum laude | 
| JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA | Universidad de Zaragoza | Miqueo Delgado, Adrián | Sobresaliente cum laude | |
| Diseño desde la Persona: hacia una metodología de diseño de Sistemas de Producción Lean basada en el respeto a las personas y la optimización de la superficie. Person-Based-Design: towards a design methodology for Lean Production Systems based on respect-for-human and surface optimization. | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA | Universidad de Zaragoza | Gil Vilda, Francisco | Sobresaliente cum laude | 
| Desarrollo de nuevas técnicas de verificación y compensación de sistemas de fabricación para metrología dimensional trazable en proceso. | JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Pérez Muñoz, Pablo | Sobresaliente cum laude | 
| Positioning Control System for a Large Range 2D Platform with Submicrometre Accuracy for Metrological and Manufacturing Applications. | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA, JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA | Universidad de Zaragoza | Díaz Pérez, Lucía Candela | Sobresaliente cum laude | 
| Traceable onboard metrology for machine tools and large-scale systems. | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA | Universidad de Zaragoza | Mutilba Larrea, Unai | Sobresaliente cum laude | 
| Desarrollo de un proceso de alineación de piezas en bruto basado en fotogrametría para el mecanizado de componentes de grandes dimensiones. | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA | Universidad de Zaragoza | Mendicute Garate, Alberto | Sobresaliente cum laude | 
| Desarrollo y verificación de procedimientos de modelado cinemático y técnicas de calibración de laser trackers basadas en medición de red de reflectores. | JORGE SANTOLARIA MAZO, ANA CRISTINA MAJARENA BELLO | Universidad de Zaragoza | Conte Blasco, Javier | Sobresaliente cum laude | 
| Diseño, fabricación, calibración y caracterización de máquinas de ensayos de rodadura para engranajes sinfín-corona. | JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Pueo Arteta, Marcos José | Sobresaliente cum laude | 
| Desarrollo de una posicionadora 2D con precisión submicrométrica para aplicaciones metrológicas. | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA, JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA | Universidad de Zaragoza | Torralba Gracia, Marta | Sobresaliente cum laude | 
| Modelo para determinar lotes óptimos de producción considerando factores productivos y logísticos. | MARÍA PILAR LAMBÁN CASTILLO | Universidad de Zaragoza | Valencia Mendez, Javier Ernesto | Sobresaliente cum laude | 
| Desarrollo, implementación y ensayo de técnicas de verificación y calibración de instrumentos portátiles de medición por coordenadas mediante plataforma multi-registro. | JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Acero Cacho, Raquel | Sobresaliente cum laude | 
| Desarrollo y optimización de técnicas de verificación volumétrica de máquina herramienta mediante láser tracker. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Aguado Jiménez, Sergio | Sobresaliente cum laude | 
| Método para la verificación geométrica de máquinas herramienta según su configuración: Desarrollo y análisis. | JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA | Universidad de Zaragoza | Acosta Higuera, Diana Lizbeth | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Modelado cinemático, verificación y compensación de error de sistemas de fabricación aditiva para prototipado rápido. | JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Cajal Hernando, Carlos Enrique | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Desarrollo de técnicas de calibración de cámaras y triangulación fotogramétrica para medición estereométrica móvil. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Samper Carnicer, David | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Diseño de una plataforma bidimensional con resolución nanométrica y amplio rango de desplazamiento | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA, JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA | Universidad de Zaragoza | Valenzuela Galvan, Margarita | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Análisis y mejora de la precisión de sistemas de tomografía computerizada en aplicaciones metrológicas. | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA | Universidad de Zaragoza | Ontiveros Zepeda, Arturo Sinue | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Diseño, fabricación y calibración de una plataforma multi-registro para la verificación de instrumentos de medición por coordenadas portátiles. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Brau Avila, Agustin | Apto cum laude | 
| Diseño, modelado e identificación de parámetros geométricos de sistemas de posicionamiento basados en cinemática paralela. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Majarena Bello, Ana Cristina | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Desarrollo y optimización de palpadores contínuos y autocentrantes. | JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA, JOSÉ ANTONIO ALBAJEZ GARCÍA | Universidad de Zaragoza | Velázquez Sancho, Jesús | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Desarrollo y calibración de un sistema flexible de medición sin contacto de productos de geometría compleja. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Brosed Dueso, Francisco Javier | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Análisis, calibración y optimización de sistemas de medición por coordenadas sin contacto. Aplicación a un sistema de análisis de movimiento humano | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN | Universidad de Zaragoza | Royo Sánchez, Ana Cristina | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Desarrollo de sistemas de visión por triangulación láser aplicados a la inspección en línea de intercambiadores y refrigeradores de vehículos | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN | Universidad de Zaragoza | Guillomia San Bartolomé, David | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Métricas y auditorías de mantenimiento: un modelo jerarquizado de cuadro de mando integral. | JESÚS ANTONIO ROYO SÁNCHEZ | Universidad de Zaragoza | Galar Pascual, Diego Jesus | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Determinación de costes de procesos de la cadena de suministro e influencia de factores productivows y logísticos | JESÚS ANTONIO ROYO SÁNCHEZ | Universidad de Zaragoza | Lambán Castillo, María Pilar | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Diseño, fabricación y calibración de un palpador contínuo de alto rango para medición por coordenadas. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN, JOSÉ ANTONIO YAGÜE FABRA | Universidad de Zaragoza | Albajez García, José Antonio | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Cálculo automático de secuencias de plegado de chapa mediante algoritmos genéticos. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN | Universidad de Zaragoza | Jimenez Pacheco, Roberto | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Desarrollo de un sistema de medición por coordenadas de alto rango sin contacto basado en VIsión con TRAcking para la verificación de Máquina Herramienta. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN, JORGE SANTOLARIA MAZO | Universidad de Zaragoza | Pastor Perez, Jorge Juan | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Diseño y calibración de brazos articulados de medición por coordenadas e integración de sensor láser por triangulación para medición sin contacto. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN | Universidad de Zaragoza | Santolaria Mazo, Jorge | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Modelo para el análisis sistemático de la función de la calidad en empresas del entorno industrial del sector de la automoción. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN | Universidad de Zaragoza | Ariza Andolz, Rafael | Sobresaliente "Cum Laude" | 
| Diseño, fabricación y calibración de palpadores autocentrantes para verificación de máquinas-herramienta. | JUAN JOSÉ AGUILAR MARTÍN | Universidad de Zaragoza | Yagüe Fabra, José Antonio | Sobresaliente "Cum Laude" | 
